Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 1х50 | км | 200400 | 0,009 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х1,5 | км | 24600 | 0,245 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х4 | км | 64800 | 0,06 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х4+1х2,5 | км | 69600 | 0,014 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х10+1х6 | км | 165000 | 0,498 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х25+1х 6 | км | 342000 | 0,01 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х25+1х10 | км | 360000 | 0,133 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х25+1х16 | км | 372000 | 0,329 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х35+1х16 | км | 453000 | 0,08 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х50+1х16 | км | 733200 | 0,05 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х70+1х16 | км | 882000 | 0,085 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х95+1х35 | км | 1260000 | 0,603 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 3х120+1х35 | км | 1536000 | 0,183 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 4х6 | км | 102000 | 0,056 |
11033 | Кабель гибкий шланговый КГ 4х10 | км | 174000 | 0,023 |
![]() |
ООО "ТПК Система"
Комплексные поставки электротехнической продукции
+7 (3452) 60-77-10 многоканальный
При звонке сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабелино.ру»
|